Name | Testdatum | Ergebnis |
Johannes K. | 06.02.2017 | negativ |
Jan B. | 19.03.2017 | negativ |
Yordan R. | 23.03.2017 | negativ |
Marco K. | 17.04.2017 | negativ |
Davood M. | 11.05.2017 |
VERWEIGERT |
Arthur B. | 19.07.2017 |
negativ |
XXX | 25.09.2017 | negativ |
Hagen F. | 25.09.2017 | negativ |
Angelo E. | 08.10.2017 | negativ |
Michael S. | 06.12.2017 | negativ |
Florian M. | 06.12.2017 | negativ |
Vereinzelt liegt uns von GNBF e.V.-Athleten keine Zustimmung zur Veröffentlichung ihres negativen Testergebnisses vor. Diese Athleten werden daher an dieser Stelle nicht namentlich nicht genannt (XXX).
Copyright: GNBF e. V. - Sonnenweg 4 - 29649 Wietzendorf - Germany